Temperature Conversion Chart

°C °F ° K
-273 -459 0 Absolute Zero
-269 -452 4 L He
-196 -321 77 L N2
-78 -108 195 CO2 (Dry Ice)
0 32 273 H2O (Ice)
20 68 293 Room Temperature
100 212 373 H2O Boiling
150 302 423 Aluminum tempering
200 392 473
204 400 477
250 482 523
260 500 533
300 572 573
316 600 589
350 662 623
371 700 644
400 752 673 Standard PVD Coating Process
427 800 700
450 842 723
500 932 773
600 1112 873
700 1292 973
800 1472 1073
900 1652 1173
1000 1832 1273
Deg F = Deg C * 1.8 + 32
Deg C = (Deg F – 32) / 1.8
K = Deg C + 273